Net Sales₦1,033,011.25
Cost of Sales₦638,880.00
Gross Profit₦394,131.25
Margin38.2%
Returns₦16,423.75

Profit by invoice

33 invoices in this period

Date Invoice Customer Branch Gross Discount Returns Net Sales Cost Profit Margin
13 Jul 2026, 11:29 PM AX-20260714-042952-TL8M Walk-in Customer Main Branch ₦5,250.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦5,643.75 ₦3,450.00 ₦2,193.75 38.9%
12 Jul 2026, 03:50 PM AX-20260712-02 Maya Bello Main Branch ₦68,950.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦73,121.25 ₦42,300.00 ₦30,821.25 42.2%
12 Jul 2026, 02:47 PM AX-20260712-01 Ada Okafor Main Branch ₦14,200.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦15,265.00 ₦9,400.00 ₦5,865.00 38.4%
12 Jul 2026, 12:56 PM AX-20260712-04 Chinedu Nwosu Main Branch ₦16,800.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦18,060.00 ₦12,000.00 ₦6,060.00 33.6%
12 Jul 2026, 12:24 PM AX-20260712-03 Maya Bello Main Branch ₦16,200.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦17,415.00 ₦11,570.00 ₦5,845.00 33.6%
11 Jul 2026, 11:58 PM AX-WEB-20260712-045839-WPKK Emeka Obiozor Main Branch ₦1,350.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦1,451.25 ₦890.00 ₦561.25 38.7%
11 Jul 2026, 11:45 PM AX-WEB-20260712-044500-9I0P Emeka Obiozor Main Branch ₦4,200.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦4,515.00 ₦3,100.00 ₦1,415.00 31.3%
11 Jul 2026, 02:53 PM AX-20260711-04 Maya Bello Main Branch ₦357,000.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦383,775.00 ₦236,600.00 ₦147,175.00 38.3%
11 Jul 2026, 11:20 AM AX-20260711-02 Maya Bello Main Branch ₦4,350.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦3,676.25 ₦2,820.00 ₦856.25 23.3%
11 Jul 2026, 08:11 AM AX-20260711-01 Chinedu Nwosu Main Branch ₦5,900.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦6,342.50 ₦4,060.00 ₦2,282.50 36.0%
11 Jul 2026, 07:00 AM AX-20260711-03 Maya Bello Main Branch ₦3,650.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦3,923.75 ₦2,410.00 ₦1,513.75 38.6%
10 Jul 2026, 11:54 AM AX-20260710-01 Chinedu Nwosu Main Branch ₦2,500.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦2,687.50 ₦1,670.00 ₦1,017.50 37.9%
10 Jul 2026, 11:24 AM AX-20260710-04 Chinedu Nwosu Main Branch ₦7,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦8,170.00 ₦5,440.00 ₦2,730.00 33.4%
10 Jul 2026, 07:46 AM AX-20260710-03 Maya Bello Main Branch ₦8,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦9,245.00 ₦6,000.00 ₦3,245.00 35.1%
10 Jul 2026, 07:32 AM AX-20260710-02 Ada Okafor Main Branch ₦700.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦420.00 ₦-420.00 0.0%
09 Jul 2026, 03:19 PM AX-20260709-02 Maya Bello Main Branch ₦2,800.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦2,010.00 ₦1,880.00 ₦130.00 6.5%
09 Jul 2026, 11:43 AM AX-20260709-04 Ada Okafor Main Branch ₦3,300.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦3,547.50 ₦2,230.00 ₦1,317.50 37.1%
09 Jul 2026, 08:21 AM AX-20260709-03 Chinedu Nwosu Main Branch ₦11,000.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦11,825.00 ₦8,000.00 ₦3,825.00 32.3%
09 Jul 2026, 07:58 AM AX-20260709-01 Maya Bello Main Branch ₦83,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦89,870.00 ₦53,600.00 ₦36,270.00 40.4%
08 Jul 2026, 12:41 PM AX-20260708-01 Maya Bello Main Branch ₦13,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦14,620.00 ₦9,190.00 ₦5,430.00 37.1%
08 Jul 2026, 12:17 PM AX-20260708-04 Ada Okafor Main Branch ₦3,350.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦3,601.25 ₦2,280.00 ₦1,321.25 36.7%
08 Jul 2026, 11:52 AM AX-20260708-02 Ada Okafor Main Branch ₦7,600.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦7,170.00 ₦5,040.00 ₦2,130.00 29.7%
08 Jul 2026, 05:42 AM AX-20260708-03 Maya Bello Main Branch ₦4,500.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦4,837.50 ₦3,080.00 ₦1,757.50 36.3%
07 Jul 2026, 02:44 PM AX-20260707-04 Maya Bello Main Branch ₦130,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦140,395.00 ₦80,400.00 ₦59,995.00 42.7%
07 Jul 2026, 09:42 AM AX-20260707-03 Chinedu Nwosu Main Branch ₦6,100.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦6,557.50 ₦4,350.00 ₦2,207.50 33.7%
07 Jul 2026, 06:15 AM AX-20260707-01 Ada Okafor Main Branch ₦1,950.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦2,096.25 ₦1,260.00 ₦836.25 39.9%
07 Jul 2026, 04:36 AM AX-20260707-02 Maya Bello Main Branch ₦5,100.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦4,482.50 ₦3,480.00 ₦1,002.50 22.4%
06 Jul 2026, 10:37 AM AX-20260706-04 Chinedu Nwosu Main Branch ₦13,800.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦14,835.00 ₦9,700.00 ₦5,135.00 34.6%
06 Jul 2026, 10:30 AM AX-20260706-03 Ada Okafor Main Branch ₦151,400.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦162,755.00 ₦93,900.00 ₦68,855.00 42.3%
06 Jul 2026, 07:02 AM AX-20260706-01 Ada Okafor Main Branch ₦3,600.00 ₦0.00 ₦0.00 ₦3,870.00 ₦2,400.00 ₦1,470.00 38.0%
06 Jul 2026, 06:49 AM AX-20260706-02 Chinedu Nwosu Main Branch ₦5,100.00 ₦1,000.00 ₦0.00 ₦4,482.50 ₦3,360.00 ₦1,122.50 25.0%
03 Jul 2026, 04:20 AM AX-20260703-092012-DQZG Walk-in Customer Main Branch ₦7,650.00 ₦0.00 ₦8,223.75 ₦0.00 ₦5,440.00 ₦-5,440.00 0.0%
02 Jul 2026, 11:03 PM AX-20260703-040348-ZU6W Walk-in Customer Main Branch ₦10,200.00 ₦0.00 ₦8,200.00 ₦2,765.00 ₦7,160.00 ₦-4,395.00 -159.0%

Profit by product

36 products in this period

Product Invoices Qty Net Sales Cost Profit Margin
Label Printer 4-Inch 1 2 ₦356,000.00 ₦236,000.00 ₦120,000.00 33.7%
Cash Drawer 5-Note Tray 2 3 ₦205,500.00 ₦126,000.00 ₦79,500.00 38.7%
Customer Display Pole 2 3 ₦186,000.00 ₦114,000.00 ₦72,000.00 38.7%
Nescafe Classic 200g 3 6 ₦28,800.00 ₦19,800.00 ₦9,000.00 31.3%
King's Vegetable Oil 5L 4 7 ₦44,611.76 ₦36,400.00 ₦8,211.76 18.4%
Toilet Tissue 10 Rolls 3 4 ₦13,200.00 ₦8,800.00 ₦4,400.00 33.3%
Pampers Baby Diapers (Mini) 3 4 ₦16,800.00 ₦12,400.00 ₦4,400.00 26.2%
Nivea Body Lotion 400ml 1 3 ₦11,700.00 ₦7,950.00 ₦3,750.00 32.1%
Stallion Parboiled Rice 10kg 1 1 ₦13,500.00 ₦9,800.00 ₦3,700.00 27.4%
Thermal Receipt Rolls Pack 1 1 ₦9,800.00 ₦6,200.00 ₦3,600.00 36.7%
Mamador Vegetable Oil 1L 2 4 ₦8,400.00 ₦5,800.00 ₦2,600.00 31.0%
Morning Fresh Dish Wash 450ml 3 6 ₦6,300.00 ₦4,080.00 ₦2,220.00 35.2%
Cheddar Cheese Slices 200g 2 2 ₦6,300.00 ₦4,200.00 ₦2,100.00 33.3%
Pringles Original 165g 1 2 ₦5,700.00 ₦3,800.00 ₦1,900.00 33.3%
Oral-B Toothbrush Medium 2 4 ₦3,800.00 ₦2,480.00 ₦1,320.00 34.7%
Lucozade Boost 450ml 2 4 ₦3,800.00 ₦2,600.00 ₦1,200.00 31.6%
Milo Tin 400g 1 1 ₦3,900.00 ₦2,750.00 ₦1,150.00 29.5%
Maltina Can 33cl 2 5 ₦3,000.00 ₦1,950.00 ₦1,050.00 35.0%
Peak Milk Powder 400g 3 5 ₦7,600.00 ₦6,750.00 ₦850.00 11.2%
Bama Mayonnaise 473ml 1 1 ₦2,600.00 ₦1,800.00 ₦800.00 30.8%
Titus Sardine 125g 1 2 ₦2,300.00 ₦1,520.00 ₦780.00 33.9%
Air Wick Air Freshener 300ml 1 1 ₦2,100.00 ₦1,350.00 ₦750.00 35.7%
Closeup Toothpaste 120g 3 5 ₦2,250.00 ₦1,500.00 ₦750.00 33.3%
Dano Full Cream Milk 400g 1 1 ₦2,250.00 ₦1,550.00 ₦700.00 31.1%
Dove Beauty Bar 100g 2 2 ₦1,800.00 ₦1,160.00 ₦640.00 35.6%
Digestive Biscuits 250g 1 2 ₦1,800.00 ₦1,160.00 ₦640.00 35.6%
Knorr Chicken Cubes 400g 1 1 ₦1,850.00 ₦1,250.00 ₦600.00 32.4%
Nestle Pure Life Water 75cl 3 4 ₦1,200.00 ₦720.00 ₦480.00 40.0%
Sunlight Detergent 1kg 1 1 ₦1,450.00 ₦980.00 ₦470.00 32.4%
Chocolate Wafer Pack 1 2 ₦1,000.00 ₦600.00 ₦400.00 40.0%
Minimie Chin Chin 60g 2 4 ₦800.00 ₦480.00 ₦320.00 40.0%
Plantain Chips 100g 1 1 ₦650.00 ₦420.00 ₦230.00 35.4%
Indomie Instant Noodles (1 Pack) 1 1 ₦68.63 ₦210.00 ₦-141.37 -206.0%
Dangote Sugar 1kg 4 4 ₦2,964.71 ₦3,560.00 ₦-595.29 -20.1%
Coca Cola Original 50cl 1 2 ₦254.90 ₦860.00 ₦-605.10 -237.4%
Eggs (Tray) 30 Pieces 3 5 ₦6,600.00 ₦8,000.00 ₦-1,400.00 -21.2%

Profit by category

7 categories in this period

Category Invoices Qty Net Sales Cost Profit Margin
Hardware 6 9 ₦757,300.00 ₦482,200.00 ₦275,100.00 36.3%
Grocery 12 20 ₦76,226.47 ₦60,130.00 ₦16,096.47 21.1%
Beverages 12 22 ₦40,954.90 ₦28,680.00 ₦12,274.90 30.0%
Personal Care 10 18 ₦36,350.00 ₦25,490.00 ₦10,860.00 29.9%
Household 8 12 ₦23,050.00 ₦15,210.00 ₦7,840.00 34.0%
Snacks 7 12 ₦10,018.63 ₦6,670.00 ₦3,348.63 33.4%
Dairy & Eggs 8 13 ₦22,750.00 ₦20,500.00 ₦2,250.00 9.9%

Profit by branch

1 branch in this period

Branch Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Main Branch 33 ₦1,033,011.25 ₦0.00 ₦394,131.25 38.2%

Profit by customer

5 customers in this period

Customer Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Maya Bello 12 ₦747,371.25 ₦453,330.00 ₦294,041.25 39.3%
Ada Okafor 8 ₦198,305.00 ₦116,930.00 ₦81,375.00 41.0%
Chinedu Nwosu 8 ₦72,960.00 ₦48,580.00 ₦24,380.00 33.4%
Emeka Obiozor 2 ₦5,966.25 ₦3,990.00 ₦1,976.25 33.1%
Walk-in Customers 3 ₦8,408.75 ₦16,050.00 ₦-7,641.25 -90.9%

Profit by salesperson

2 salespeople in this period

Salesperson Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Amina Cashier 28 ₦1,018,636.25 ₦618,840.00 ₦399,796.25 39.2%
Unassigned 5 ₦14,375.00 ₦20,040.00 ₦-5,665.00 -39.4%

Profit by supplier

1 supplier in this period

Supplier Invoices Qty Net Sales Cost Profit Margin
Unassigned supplier 33 106 ₦966,650.00 ₦638,880.00 ₦327,770.00 33.9%

Profit by month

1 month in this period

Month Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Jul 2026 33 ₦1,033,011.25 ₦638,880.00 ₦394,131.25 38.2%

Profit by payment method

5 payments in this period

Payment Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Card 22 ₦806,592.50 ₦492,630.00 ₦313,962.50 38.9%
Cash 8 ₦219,323.75 ₦136,470.00 ₦82,853.75 37.8%
Pos 1 ₦5,643.75 ₦3,450.00 ₦2,193.75 38.9%
Payment 1 ₦1,451.25 ₦890.00 ₦561.25 38.7%
Credit 1 ₦0.00 ₦5,440.00 ₦-5,440.00 0.0%

Profit by channel

2 channels in this period

Channel Invoices Net Sales Cost Profit Margin
Online 9 ₦578,350.00 ₦352,640.00 ₦225,710.00 39.0%
In Store 24 ₦454,661.25 ₦286,240.00 ₦168,421.25 37.0%