Today's sales

₦0.00Cash, bank, credit sales

Today's expenses

₦0.00Approved spend today

Cash in drawer

₦865,659.89Cash sales balance

Bank balance

₦2,884,274.77POS, card, transfers

Outstanding customers

₦28,821.25Receivables

Outstanding suppliers

₦670,800.00Payables

Gross profit

₦410,307.50Sales less cost

Inventory value

₦11,223,863.20Stock at cost

Basic accounting

Automatic accounting view from POS sales, purchases, expenses, inventory, customers, and suppliers.

essential module

General ledger

Date, description, debit, credit, and running balance style entries.

automatic
DateAccountDescriptionDebitCreditBalance
Jul 13, 2026 Bank Sale AX-20260714-042952-TL8M ₦5,643.75 - ₦5,643.75
Jul 13, 2026 Sales Sales income AX-20260714-042952-TL8M - ₦5,643.75 ₦5,643.75
Jul 12, 2026 Bank Sale AX-20260712-02 ₦73,121.25 - ₦73,121.25
Jul 12, 2026 Sales Sales income AX-20260712-02 - ₦73,121.25 ₦73,121.25
Jul 12, 2026 Bank Sale AX-20260712-01 ₦15,265.00 - ₦15,265.00
Jul 12, 2026 Sales Sales income AX-20260712-01 - ₦15,265.00 ₦15,265.00
Jul 12, 2026 Bank Sale AX-20260712-04 ₦18,060.00 - ₦18,060.00
Jul 12, 2026 Sales Sales income AX-20260712-04 - ₦18,060.00 ₦18,060.00
Jul 12, 2026 Cash Sale AX-20260712-03 ₦17,415.00 - ₦17,415.00
Jul 12, 2026 Sales Sales income AX-20260712-03 - ₦17,415.00 ₦17,415.00
Jul 11, 2026 Bank Sale AX-WEB-20260712-045839-WPKK ₦1,451.25 - ₦1,451.25
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-WEB-20260712-045839-WPKK - ₦1,451.25 ₦1,451.25
Jul 11, 2026 Bank Sale AX-WEB-20260712-044500-9I0P ₦4,515.00 - ₦4,515.00
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-WEB-20260712-044500-9I0P - ₦4,515.00 ₦4,515.00
Jul 11, 2026 Bank Sale AX-20260711-04 ₦383,775.00 - ₦383,775.00
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-20260711-04 - ₦383,775.00 ₦383,775.00
Jul 11, 2026 Bank Sale AX-20260711-02 ₦3,676.25 - ₦3,676.25
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-20260711-02 - ₦3,676.25 ₦3,676.25
Jul 11, 2026 Bank Sale AX-20260711-01 ₦6,342.50 - ₦6,342.50
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-20260711-01 - ₦6,342.50 ₦6,342.50
Jul 11, 2026 Cash Sale AX-20260711-03 ₦3,923.75 - ₦3,923.75
Jul 11, 2026 Sales Sales income AX-20260711-03 - ₦3,923.75 ₦3,923.75
Jul 10, 2026 Bank Sale AX-20260710-01 ₦2,687.50 - ₦2,687.50
Jul 10, 2026 Sales Sales income AX-20260710-01 - ₦2,687.50 ₦2,687.50
Jun 28, 2026 General Expenses Generator diesel and store utilities ₦120,000.00 - ₦120,000.00

Sales accounting

Cash sales, credit sales, returns, discounts, and VAT summary.

Expense categories

Simple categories for day-to-day spend.

Rentcategory
Salariescategory
Fuelcategory
Electricitycategory
Internetcategory
Miscellaneouscategory

Purchase accounting

Purchases, purchase returns, and supplier payment tracking.

1 recent
PO-AX-1007Approved purchase
₦670,800.00

Customer balances

Customer statements and payment receiving view.

Ada OkaforSales ₦1,519,648.33
₦0.00
Chinedu NwosuSales ₦743,539.43
₦0.00
Emeka ObiozorSales ₦5,966.25
₦0.00
Maya BelloSales ₦1,408,605.65
₦0.00

Supplier balances

Supplier statements and payment view.

Prime Trade SuppliesPurchases ₦670,800.00
₦670,800.00

Cash drawer

Cash deposit and withdrawal control.

Bank book

Bank deposit and transfer balance.

Trial Balance

Essential debit and credit view.

Profit & Loss

Revenue less cost and expenses.

Balance Sheet

Assets, liabilities, and equity.

Statement reports

Customer, supplier, expense, cash book, bank book, and ledger.

Cash Bookready
Bank Bookready
General Ledgerready
Customer Statementready
Supplier Statementready
Expense Reportready