Today's sales
₦0.00Cash, bank, credit salesToday's expenses
₦0.00Approved spend todayCash in drawer
₦865,659.89Cash sales balanceBank balance
₦2,884,274.77POS, card, transfersOutstanding customers
₦28,821.25ReceivablesOutstanding suppliers
₦670,800.00PayablesGross profit
₦410,307.50Sales less costInventory value
₦11,223,863.20Stock at costBasic accounting
Automatic accounting view from POS sales, purchases, expenses, inventory, customers, and suppliers.
Assets
CashAssets
₦865,659.89
BankAssets
₦2,884,274.77
InventoryAssets
₦11,223,863.20
Accounts ReceivableAssets
₦28,821.25
Liabilities
Accounts PayableLiabilities
₦670,800.00
Income
SalesIncome
₦3,792,892.16
Cost of Sales
Cost of Goods SoldCost of Sales
₦2,249,530.45
Expenses
General ExpensesExpenses
₦120,000.00
Equity
Owner's CapitalEquity
₦0.00
Retained EarningsEquity
₦1,423,361.71
General ledger
Date, description, debit, credit, and running balance style entries.
| Date | Account | Description | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Bank | Sale AX-20260714-042952-TL8M | ₦5,643.75 | - | ₦5,643.75 |
| Jul 13, 2026 | Sales | Sales income AX-20260714-042952-TL8M | - | ₦5,643.75 | ₦5,643.75 |
| Jul 12, 2026 | Bank | Sale AX-20260712-02 | ₦73,121.25 | - | ₦73,121.25 |
| Jul 12, 2026 | Sales | Sales income AX-20260712-02 | - | ₦73,121.25 | ₦73,121.25 |
| Jul 12, 2026 | Bank | Sale AX-20260712-01 | ₦15,265.00 | - | ₦15,265.00 |
| Jul 12, 2026 | Sales | Sales income AX-20260712-01 | - | ₦15,265.00 | ₦15,265.00 |
| Jul 12, 2026 | Bank | Sale AX-20260712-04 | ₦18,060.00 | - | ₦18,060.00 |
| Jul 12, 2026 | Sales | Sales income AX-20260712-04 | - | ₦18,060.00 | ₦18,060.00 |
| Jul 12, 2026 | Cash | Sale AX-20260712-03 | ₦17,415.00 | - | ₦17,415.00 |
| Jul 12, 2026 | Sales | Sales income AX-20260712-03 | - | ₦17,415.00 | ₦17,415.00 |
| Jul 11, 2026 | Bank | Sale AX-WEB-20260712-045839-WPKK | ₦1,451.25 | - | ₦1,451.25 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-WEB-20260712-045839-WPKK | - | ₦1,451.25 | ₦1,451.25 |
| Jul 11, 2026 | Bank | Sale AX-WEB-20260712-044500-9I0P | ₦4,515.00 | - | ₦4,515.00 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-WEB-20260712-044500-9I0P | - | ₦4,515.00 | ₦4,515.00 |
| Jul 11, 2026 | Bank | Sale AX-20260711-04 | ₦383,775.00 | - | ₦383,775.00 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-20260711-04 | - | ₦383,775.00 | ₦383,775.00 |
| Jul 11, 2026 | Bank | Sale AX-20260711-02 | ₦3,676.25 | - | ₦3,676.25 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-20260711-02 | - | ₦3,676.25 | ₦3,676.25 |
| Jul 11, 2026 | Bank | Sale AX-20260711-01 | ₦6,342.50 | - | ₦6,342.50 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-20260711-01 | - | ₦6,342.50 | ₦6,342.50 |
| Jul 11, 2026 | Cash | Sale AX-20260711-03 | ₦3,923.75 | - | ₦3,923.75 |
| Jul 11, 2026 | Sales | Sales income AX-20260711-03 | - | ₦3,923.75 | ₦3,923.75 |
| Jul 10, 2026 | Bank | Sale AX-20260710-01 | ₦2,687.50 | - | ₦2,687.50 |
| Jul 10, 2026 | Sales | Sales income AX-20260710-01 | - | ₦2,687.50 | ₦2,687.50 |
| Jun 28, 2026 | General Expenses | Generator diesel and store utilities | ₦120,000.00 | - | ₦120,000.00 |
Sales accounting
Cash sales, credit sales, returns, discounts, and VAT summary.
Cash sales₦865,659.89
Credit sales₦28,821.25
Sales returns₦0.00
VAT₦0.00
Expense categories
Simple categories for day-to-day spend.
Rentcategory
Salariescategory
Fuelcategory
Electricitycategory
Internetcategory
Miscellaneouscategory
Purchase accounting
Purchases, purchase returns, and supplier payment tracking.
PO-AX-1007Approved purchase
₦670,800.00Customer balances
Customer statements and payment receiving view.
Ada OkaforSales ₦1,519,648.33
₦0.00Chinedu NwosuSales ₦743,539.43
₦0.00Emeka ObiozorSales ₦5,966.25
₦0.00Maya BelloSales ₦1,408,605.65
₦0.00Supplier balances
Supplier statements and payment view.
Prime Trade SuppliesPurchases ₦670,800.00
₦670,800.00Cash drawer
Cash deposit and withdrawal control.
Drawer balance₦865,659.89
Deposit₦0.00
Withdrawal₦0.00
Transfer₦0.00
Bank book
Bank deposit and transfer balance.
Bank balance₦2,884,274.77
Bank deposit₦0.00
Bank transfer₦0.00
POS/Card₦2,884,274.77
Trial Balance
Essential debit and credit view.
Total debit₦17,372,149.56
Total credit₦5,887,053.87
Profit & Loss
Revenue less cost and expenses.
Profit/Loss₦410,307.50
Inventory value₦11,223,863.20
Balance Sheet
Assets, liabilities, and equity.
Assets₦15,002,619.11
Liabilities₦670,800.00
Equity₦1,423,361.71
Statement reports
Customer, supplier, expense, cash book, bank book, and ledger.
Cash Bookready
Bank Bookready
General Ledgerready
Customer Statementready
Supplier Statementready
Expense Reportready